Кислотоупорная плитка Top-Ceramic
200 × 200 × 30
230 × 113 × 20
300 × 300 × 20
Технические характеристики
| Показатель | Норма ГОСТ 961-89 | Фактические значения | Норма ГОСТ 6787-2001 | Фактические значения |
|---|---|---|---|---|
| Водопоглощение, % не более | 4,5 | 3,4 | 3,5 | ≤ 3 |
| Кислотостойкость, % не менее | 96,0 | 97,7 | Не регламентируется | — |
| Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см²), не менее | 40 (400) | 44,9 | — | — |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа (кгс/см²), не менее | 15 (150) | 17,4 | 28 (280) | 69,1 (691) |
| Водонепроницаемость | С обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 часа | После испытания капель нет | — | — |
| Морозостойкость, количество циклов, не менее | 15 | ≥ 15 | 25 | ≥ 30 |
| Термическая стойкость, количество теплосмен, не менее | 2 | ≥ 4 | — | — |
| Износостойкость, г/см² (по кварцевому песку) | — | 0,13 | 0,18 | 0,11–0,14 |
| Радиологический контроль | — | Все виды использования | — | Все виды использования |
Форматы и упаковка
| Обозначение | Форма | Размер, мм | Площадь в пакете, м² | Штук в упаковке | Вес упаковки, т | Размеры упаковки, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КС ПК-4 | Квадратная | 200 × 200 × 20 | 20,16 | 504 | 0,96 | 120 × 80 × 80 |
| КС ПК-4 | Квадратная | 200 × 200 × 30 | 13,40 | 335 | 0,95 | 120 × 80 × 80 |
| КС ПК-5 | Квадратная | 300 × 300 × 20 | 22,68 | 249 | 1,07 | 120 × 90 × 80 |
| КС ПП-6 | Прямоугольная | 230 × 113 × 20 | 21,80 | 837 | 1,035 | 120 × 80 × 80 |
| — | Квадратная | 200 × 200 × 8 | 48,00 | 1200 | 0,95 | 120 × 80 × 80 |